I pannelli sono disponibili in cinque altezze differenti: 750, 1.300, 1.900, 2.200 e 2.400 mm. Il pannello da 750 mm si utilizza unicamente per estendere i pannelli di altre altezze.
I pannelli sono disponibili in tredici larghezze differenti, mentre i pannelli con altezza di 1.300 mm in quattordici larghezze differenti. Il colore standard del pannello è RAL 9011. Tuttavia, i pannelli sono disponibili anche in altri colori a richiesta.
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Distanza di sicurezza | 200 mm |
Tubi verticali | 30x20 mm |
Tubi orizzontali | 25x15 mm |
Montanti | 50x50, 70x70 mm |
Fili verticali | Ø 3 mm |
Fili orizzontali | Ø 2,5 mm |
Maglie | 50x30 mm |
Finitura | Fosfatazione/vernice epossidica |
Colore pannello | Nero RAL 9011 |
Colore montante 50x50 mm | Giallo RAL 1018, Nero RAL 9011, |
Blu RAL 5005, Rosso RAL 3020 | |
Colore montante 70x70 mm | Giallo RAL 1018, Rosso RAL 3020 |
(Altri colori su richiesta) |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Codice | Altezza (mm) x Larghezza (mm) |
W322-075025 | 0750x0250 |
W322-075040 | 0750x0400 |
W322-075050 | 0750x0500 |
W322-075060 | 0750x0600 |
W322-075070 | 0750x0700 |
W322-075080 | 0750x0800 |
W322-075090 | 0750x0900 |
W322-075100 | 0750x1.000 |
W322-075110 | 0750x1.100 |
W322-075120 | 0750x1.200 |
W322-075130 | 0750x1.300 |
W322-075140 | 0750x1.400 |
W322-075150 | 0750x1.500 |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Codice | Altezza (mm) x Larghezza (mm) |
W322-130025 | 1.300x0250 |
W322-130040 | 1.300x0400 |
W322-130050 | 1.300x0500 |
W322-130060 | 1.300x0600 |
W322-130070 | 1.300x0700 |
W322-130080 | 1.300x0800 |
W322-130090 | 1.300x0900 |
W322-130100 | 1.300x1.000 |
W322-130110 | 1.300x1.100 |
W322-130120 | 1.300x1.200 |
W322-130130 | 1.300x1.300 |
W322-130140 | 1.300x1.400 |
W322-130150 | 1.300x1.500 |
W322-130220 | 1.300x2.200 |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Codice | Altezza (mm) x Larghezza (mm) |
W322-190025 | 1.900x0250 |
W322-190040 | 1.900x0400 |
W322-190050 | 1.900x0500 |
W322-190060 | 1.900x0600 |
W322-190070 | 1.900x0700 |
W322-190080 | 1.900x0800 |
W322-190090 | 1.900x0900 |
W322-190100 | 1.900x1.000 |
W322-190110 | 1.900x1.100 |
W322-190120 | 1.900x1.200 |
W322-190130 | 1.900x1.300 |
W322-190140 | 1.900x1.400 |
W322-190150 | 1.900x1.500 |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Codice | Altezza (mm) x Larghezza (mm) |
W322-220025 | 2.200x0250 |
W322-220040 | 2.200x0400 |
W322-220050 | 2.200x0500 |
W322-220060 | 2.200x0600 |
W322-220070 | 2.200x0700 |
W322-220080 | 2.200x0800 |
W322-220090 | 2.200x0900 |
W322-220100 | 2.200x1.000 |
W322-220110 | 2.200x1.100 |
W322-220120 | 2.200x1.200 |
W322-220130 | 2.200x1.300 |
W322-220140 | 2.200x1.400 |
W322-220150 | 2.200x1.500 |
Informazioni sul prodotto | |
---|---|
Codice | Altezza (mm) x Larghezza (mm) |
W322-240025 | 2.400x0250 |
W322-240040 | 2.400x0400 |
W322-240050 | 2.400x0500 |
W322-240060 | 2.400x0600 |
W322-240070 | 2.400x0700 |
W322-240080 | 2.400x0800 |
W322-240090 | 2.400x0900 |
W322-240100 | 2.400x1000 |
W322-240110 | 2.400x1100 |
W322-240120 | 2.400x1200 |
W322-240130 | 2.400x1300 |
W322-240140 | 2.400x1400 |
W322-240150 | 2.400x1500 |
Numero dell'articolo | Tipo | Scarica il file | ||
---|---|---|---|---|
X-Guard Mesh Panel 50x30 | Informazioni sul prodotto | |||
X-Guard Assembly Guide Panel | Guida al montaggio | |||
Altezza 750 mm |
||||
Numero dell'articolo | Tipo | Scarica il file | ||
W322-130220 | Guida al montaggio | |||
Altezza 1.300 mm |
||||
Numero dell'articolo | Tipo | Scarica il file | ||
W322-130220 | Guida al montaggio | |||
Altezza 2.400 mm |
||||
Numero dell'articolo | Tipo | Scarica il file | ||
X-Guard Altezza 2.500 mm | Informazioni sul prodotto |
Vuoi metterti in contatto con una persona specifica? Visita contattaci
Chiama direttamente il numero
Chiama direttamente il numero